CONFIRA TABELA DO REAJUSTE -GEDIMA 2016
GEDIMA – FISCAL ASSISTENTE AGROPECUÁRIO E ASSISTENTE DE GESTÃO DE DEFESA AGROPECUÁRIA
De 3 a 13 anos | Valor atual | Descongelamento J VI | Redução VT para 75% | Redução VT para 50% |
Nível Médio | R$ 345,91 | R$ 830,91 | R$ 735,86 | R$ 900,94 |
Nível Superior | R$ 544,88 | R$ 1.159,21 | R$ 1.064,16 | R$ 1.229,24 |
Pós-graduação | R$ 743,85 | R$ 1.487,51 | R$ 1.228,31 | R$ 1.557,54 |
De 13 a 20 anos | Valor atual | Descongelamento J VI | Redução VT para 75% | Redução VT para 50% |
Nível Médio | R$ 413,74 | R$ 942,83 | R$ 847,78 | R$ 1.012,86 |
Nível Superior | R$ 630,80 | R$ 1.300,97 | R$ 1.205,92 | R$ 1.371,01 |
Pós-graduação | R$ 847,85 | R$ 1.659,12 | R$ 1.564,07 | R$ 1.729,15 |
Mais de 20 anos |
Valor atual | Descongelamento J VI | Redução VT para 75% | Redução VT para 50% |
Nível Médio | R$ 515,49 | R$ 1.110,71 | R$ 1.015,66 | R$ 1.180,74 |
Nível Superior | R$ 759,67 | R$ 1.513,62 | R$ 1.418,57 | R$ 1.583,66 |
Pós-graduação | R$ 1.003,86 | R$ 1.916,53 | R$ 1.821,48 | R$ 1.986,57 |
GEDIMA – FISCAL AGROPECUÁRIO E ESPECIALISTA EM GESTÃO DE DEFESA AGROPECUÁRIA
De 3 a 13 anos | Valor atual | Descongelamento J VI | Redução VT para 75% | Redução VT para 50% |
Nível Superior | R$ 792,86 | R$ 1.882,35 | R$ 1.673,18 | R$ 2.046,09 |
Lato sensu | R$ 993,14 | R$ 2.210,81 | R$ 2.001,64 | R$ 2.374,55 |
Stricto Sensu | R$ 1.193,43 | R$ 2.539,27 | R$ 2.330,10 | R$ 2.703,01 |
De 13 a 20 anos | Valor atual | Descongelamento J VI | Redução VT para 75% | Redução VT para 50% |
Nível Superior | R$ 947,62 | R$ 2.136,16 | R$ 1.926,99 | R$ 2.299,90 |
Lato sensu | R$ 1.166,11 | R$ 2.494,48 | R$ 2.285,31 | R$ 2.658,22 |
Stricto Sensu | R$ 1.384,61 | R$ 2.852,80 | R$ 2.643,63 | R$ 3.016,54 |
Mais de 20 anos | Valor atual | Descongelamento J VI | Redução VT para 75% | Redução VT para 50% |
Nível Superior | R$ 1.179,77 | R$ 2.516,88 | R$ 2.307,70 | R$ 2.680,61 |
Lato sensu | R$ 1.425,57 | R$ 2.919,99 | R$ 2.710,81 | R$ 3.083,72 |
Stricto Sensu | R$ 1.671,38 | R$ 3.323,10 | R$ 3.113,92 | R$ 3.486,83 |
GEDIMA – AUXILIAR OPERACIONAL
De 3 a 13 anos | Valor atual | Descongelamento J VI | Redução VT para 75% | Redução VT para 50% |
Nível Médio | R$ 141,52 | R$ 285,02 | R$ 213,62 | R$ 304,12 |
Nível Superior | R$ 205,57 | R$ 375,98 | R$ 304,58 | R$ 395,08 |
Pós-graduação | R$ 355,03 | R$ 588,22 | R$ 516,82 | R$ 607,32 |
De 13 a 20 anos | Valor atual | Descongelamento J VI | Redução VT para 75% | Redução VT para 50% |
Nível Médio | R$ 172,57 | R$ 329,12 | R$ 257,72 | R$ 348,22 |
Nível Superior | R$ 242,45 | R$ 428,35 | R$ 356,96 | R$ 447,45 |
Pós-graduação | R$ 405,50 | R$ 659,88 | R$ 588,49 | R$ 678,99 |
Mais de 20 anos | Valor atual | Descongelamento J VI | Redução VT para 75% | Redução VT para 50% |
Nível Médio | R$ 219,16 | R$ 395,27 | R$ 323,88 | R$ 414,38 |
Nível Superior | R$ 297,77 | R$ 506,90 | R$ 435,51 | R$ 526,01 |
Pós-graduação | R$ 481,20 | R$ 767,38 | R$ 695,99 | R$ 786,49 |
Observações:
A coluna “Descongelamento J VI” levou em consideração apenas a regra estabelecida no art. 1º da Lei n° 21.776/2015, ou seja, o J VI foi descongelado, mas o A I (fator redutor) continua congelado. A vigência dessa lei é 01/10/2015, portanto, esse reajuste será retroativo a outubro.
As colunas “Redução VT para 75%” e “Redução VT para 50%” levaram em consideração também o descongelamento do fator redutor, por isso houve diferença financeira, e a alteração da fórmula ainda precisa ser publicada em decreto.
Conforme acordado em mesa de negociação, a vigência da redução do VT para 75% é outubro de 2015 e a vigência da redução do VT para 50% é janeiro de 2016, mas nós não sabemos quando o decreto vai ser publicado e nem de que forma será pago pelo governo.